GIRONE DI ANDATA
GIRONE DI RITORNO
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 12/10/2024 | Riposo | - |
2 | 19/10/2024 | ALBINOLEFFE - Oratorio Calvenzano | 4-0 |
3 | 26/10/2024 | Brignanese Calcio - ALBINOLEFFE | 1-4 |
4 | 05/11/2024 | ALBINOLEFFE - Calcio Brusaporto | 4-1 |
5 | 09/11/2024 | Pol. Com. Ghisalba - ALBINOLEFFE | 1-4 |
6 | 16/11/2024 | Fara Olivana con Sola - ALBINOLEFFE | 3-2 |
7 | 23/11/2024 | ALBINOLEFFE - Calcio Gorle | 4-0 |
8 | 30/11/2024 | La Torre - ALBINOLEFFE | 1-3 |
9 | 07/12/2024 | ALBINOLEFFE - Aurora Seriate | 4-0 |
GIRONE DI RITORNO
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 15/02/2025 | Riposo | |
2 | 22/02/2025 | Oratorio Calvenzano - ALBINOLEFFE | |
3 | 01/03/2025 | ALBINOLEFFE - Brignanese Calcio | |
4 | 08/03/2025 | Calcio Brusaporto - ALBINOLEFFE | |
5 | 15/03/2025 | ALBINOLEFFE - Pol. Com. Ghisalba | |
6 | 22/03/2025 | ALBINOLEFFE - Fara Olivana con Sola | |
7 | 29/03/2025 | Calcio Gorle - ALBINOLEFFE | |
8 | 05/04/2025 | ALBINOLEFFE - La Torre | |
9 | 12/04/2025 | Aurora Seriate - ALBINOLEFFE |