GIRONE DI ANDATA
GIRONE DI RITORNO
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 07/10/2023 | Ponte San Pietro - ALBINOLEFFE | 2-1 |
2 | 14/10/2023 | ALBINOLEFFE - Real Calepina | 4-3 |
3 | 21/10/2023 | Mapello - ALBINOLEFFE | 1-3 |
4 | 28/10/2023 | Atalanta - ALBINOLEFFE | 3-1 |
5 | 04/11/2023 | Uesse Sarnico - ALBINOLEFFE | 3-2 |
6 | 11/11/2023 | ALBINOLEFFE - Brusaporto | 4-4 |
7 | 18/11/2023 | Caravaggio - ALBINOLEFFE | 2-4 |
8 | 25/11/2023 | ALBINOLEFFE - Virtus CiseranoBergamo | 4-4 |
9 | 02/12/2023 | Villa Valle - ALBINOLEFFE | 2-3 |
10 | 09/12/2023 | Tritium - ALBINOLEFFE | |
11 | 16/12/2023 | ALBINOLEFFE - Scanzorosciate |
GIRONE DI RITORNO
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 10/02/2024 | ALBINOLEFFE - Ponte San Pietro | |
2 | 17/02/2024 | Real Calepina - ALBINOLEFFE | |
3 | 24/02/2024 | ALBINOLEFFE - Mapello | |
4 | 02/03/2024 | ALBINOLEFFE - Atalanta | |
5 | 09/03/2024 | ALBINOLEFFE - Uesse Sarnico | |
6 | 16/03/2024 | Brusaporto - ALBINOLEFFE | |
7 | 23/03/2024 | ALBINOLEFFE - Caravaggio | |
8 | 06/04/2024 | Virtus CiseranoBergamo - ALBINOLEFFE | |
9 | 13/04/2024 | ALBINOLEFFE - Villa Valle | |
10 | 20/04/2024 | ALBINOLEFFE - Tritium | |
11 | 27/04/2024 | Scanzorosciate - ALBINOLEFFE |