CLASSIFICA
GIRONE DI ANDATA
GIRONE DI RITORNO
Squadra | Punti | Giocate | |
1 | Juventus | 46 | 16 |
2 | Torino | 36 | 16 |
3 | ALBINOLEFFE | 31 | 16 |
4 | Atalanta | 31 | 16 |
5 | Como | 28 | 16 |
6 | Pro Vercelli | 16 | 16 |
7 | Lecco | 12 | 16 |
8 | Renate | 7 | 16 |
9 | Pro Patria | 5 | 16 |
GIRONE DI ANDATA
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 29/09/2024 | Renate - ALBINOLEFFE | 1-4 |
2 | 06/10/2024 | ALBINOLEFFE - Atalanta | 1-2 |
3 | 13/10/2024 | Riposo | - |
4 | 20/10/2024 | Pro Vercelli - ALBINOLEFFE | 1-3 |
5 | 27/10/2024 | ALBINOLEFFE - Como | 1-5 |
6 | 30/11/2024 | Torino - ALBINOLEFFE | 2-3 |
7 | 10/11/2024 | ALBINOLEFFE - Aurora Pro Patria | 11-0 |
8 | 17/11/2024 | Juventus - ALBINOLEFFE | 4-3 |
9 | 24/11/2024 | ALBINOLEFFE - Lecco | 3-1 |
GIRONE DI RITORNO
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 02/02/2025 | ALBINOLEFFE - Renate | 9-3 |
2 | 09/02/2024 | Atalanta - ALBINOLEFFE | 3-2 |
3 | 16/02/2025 | Riposo | - |
4 | 23/02/2025 | ALBINOLEFFE - Pro Vercelli | 4-1 |
5 | 02/03/2025 | Como - ALBINOLEFFE | 2-3 |
6 | 09/03/2025 | ALBINOLEFFE - Torino | 3-6 |
7 | 16/03/2025 | Aurora Pro Patria - ALBINOLEFFE | 1-8 |
8 | 23/03/2025 | ALBINOLEFFE - Juventus | 3-3 |
9 | 30/03/2025 | Lecco - ALBINOLEFFE | 1-2 |