CLASSIFICA
Girone di Andata
Girone di Ritorno
FASI FINALI
Squadra | Punti | Giocate | |
1 | Atalanta | 45 | 16 |
2 | Inter Sq. B | 32 | 16 |
3 | ALBINOLEFFE | 29 | 16 |
4 | Brescia | 23 | 16 |
5 | Feralpisalò | 22 | 16 |
6 | Pergolettese | 21 | 16 |
7 | Sangiuliano City | 18 | 16 |
8 | Cremonese | 13 | 16 |
9 | Mantova | 3 | 16 |
Girone di Andata
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 02/10/2022 | AlbinoLeffe - Sangiuliano City | 6-1 |
2 | 09/10/2022 | Brescia - AlbinoLeffe | 0-7 |
3 | 16/10/2022 | Riposo | |
4 | 23/10/2022 | Mantova - AlbinoLeffe | 0-7 |
5 | 30/10/2022 | AlbinoLeffe - Feralpisalò | 5-0 |
6 | 06/11/2022 | Inter Sq. B - AlbinoLeffe | 4-2 |
7 | 13/11/2022 | AlbinoLeffe - Atalanta | 2-3 |
8 | 20/11/2022 | Cremonese - AlbinoLeffe | 1-8 |
9 | 03/12/2022 | AlbinoLeffe - Pergolettese | 1-5 |
Girone di Ritorno
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 05/02/2023 | Sangiuliano City - AlbinoLeffe | 2-1 |
2 | 12/02/2023 | AlbinoLeffe - Brescia | 1-1 |
3 | 19/02/2023 | Riposo | |
4 | 26/02/2023 | AlbinoLeffe - Mantova | 5-0 |
5 | 05/03/2023 | Feralpisalò - AlbinoLeffe | 1-2 |
6 | 12/03/2023 | AlbinoLeffe - Inter Sq. B | 5-4 |
7 | 19/03/2023 | Atalanta - AlbinoLeffe | 10-3 |
8 | 26/03/2023 | AlbinoLeffe - Cremonese | 3-0 |
9 | 02/04/2023 | Pergolettese - AlbinoLeffe | 1-1 |
FASI FINALI
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 29/04/2023 | Atalanta - AlbinoLeffe | 5-2 |
2 | 07/05/2023 | AlbinoLeffe - Padova | 2-3 |
3 | 14/05/2023 | AlbinoLeffe - Pordenone | 0-2 |