CLASSIFICA
Girone di Andata
Girone di Ritorno
Squadra | Punti | Giocate | |
1 | Atalanta | 24 | 8 |
2 | Inter Sq. B | 16 | 8 |
3 | ALBINOLEFFE | 15 | 8 |
4 | Feralpisalò | 15 | 8 |
5 | Pergolettese | 10 | 8 |
6 | Sangiuliano City | 10 | 8 |
7 | Brescia | 9 | 8 |
8 | Cremonese | 7 | 8 |
9 | Mantova | 0 | 8 |
Girone di Andata
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 02/10/2022 | AlbinoLeffe - Sangiuliano City | 6-1 |
2 | 09/10/2022 | Brescia - AlbinoLeffe | 0-7 |
3 | 16/10/2022 | Riposo | |
4 | 23/10/2022 | Mantova - AlbinoLeffe | 0-7 |
5 | 30/10/2022 | AlbinoLeffe - Feralpisalò | 5-0 |
6 | 06/11/2022 | Inter Sq. B - AlbinoLeffe | 4-2 |
7 | 13/11/2022 | AlbinoLeffe - Atalanta | 2-3 |
8 | 20/11/2022 | Cremonese - AlbinoLeffe | 1-8 |
9 | 03/12/2022 | AlbinoLeffe - Pergolettese | 1-5 |
Girone di Ritorno
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 05/02/2023 | Sangiuliano City - AlbinoLeffe | |
2 | 12/02/2023 | AlbinoLeffe - Brescia | |
3 | 19/02/2023 | Riposo | |
4 | 26/02/2023 | AlbinoLeffe - Mantova | |
5 | 05/03/2023 | Feralpisalò - AlbinoLeffe | |
6 | 12/03/2023 | AlbinoLeffe - Inter Sq. B | |
7 | 19/03/2023 | Atalanta - AlbinoLeffe | |
8 | 26/03/2023 | AlbinoLeffe - Cremonese | |
9 | 02/04/2023 | Pergolettese - AlbinoLeffe |