GIRONE DI ANDATA
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 05/10/2024 | ALBINOLEFFE - Trevigliese | 4-1 |
2 | 12/10/2024 | Azzano - ALBINOLEFFE | 0-4 |
3 | 19/10/2024 | ALBINOLEFFE - Colognese | 4-0 |
4 | 26/10/2024 | Real Calepina - ALBINOLEFFE | 2-3 |
5 | 02/11/2024 | Ponte San Pietro - ALBINOLEFFE | 2-2 |
6 | 09/11/2024 | ALBINOLEFFE - Vertovese | 3-2 |
7 | 16/11/2024 | Tritium - ALBINOLEFFE | 1-4 |
8 | 23/11/2024 | ALBINOLEFFE - Uesse Sarnico | 4-3 |
9 | 24/11/2024 | Caravaggio - ALBINOLEFFE | 3-1 |
GIRONE DI RITORNO
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 08/02/2025 | Trevigliese - ALBINOLEFFE | 0-4 |
2 | 15/02/2025 | ALBINOLEFFE - Azzano | |
3 | 22/02/2025 | Colognese - ALBINOLEFFE | |
4 | 01/03/2025 | ALBINOLEFFE - Real Calepina | |
5 | 08/03/2025 | ALBINOLEFFE - Ponte San Pietro | |
6 | 15/03/2025 | Vertovese - ALBINOLEFFE | |
7 | 22/03/2025 | ALBINOLEFFE - Tritium | |
8 | 29/03/2025 | Uesse Sarnico - ALBINOLEFFE | |
9 | 05/04/2025 | ALBINOLEFFE - Caravaggio |