PRIMA FASE - SQUADRA A
PRIMA FASE - SQUADRA B
SECONDA FASE - SQUADRA 'ROSSA'
SECONDA FASE - SQUADRA 'AZZURRA'
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 19/10/2024 | Città di Brugherio - ALBINOLEFFE | 0-4 |
2 | 26/10/2024 | ALBINOLEFFE - Monza | 0-3 |
3 | 02/11/2024 | Città di Dalmine - ALBINOLEFFE | 0-4 |
4 | 09/11/2024 | ALBINOLEFFE - Giana Erminio | 7-0 |
5 | 16/11/2024 | Pro Sesto - ALBINOLEFFE | 3-2 |
6 | 23/11/2024 | ALBINOLEFFE - Atalanta | 0-5 |
7 | 30/11/2024 | Fiamma Monza - ALBINOLEFFE | 1-3 |
8 | 07/12/2024 | ALBINOLEFFE - Riozzese | 7-0 |
9 | 14/12/2024 | Lesmo - ALBINOLEFFE | 0-6 |
10 | 21/12/2024 | ALBINOLEFFE - Nuova Usmate | 2-0 |
11 | 04/01/2025 | Monterosso - ALBINOLEFFE | 0-12 |
PRIMA FASE - SQUADRA B
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 19/10/2024 | ALBINOLEFFE - Pro Palazzolo | 3-1 |
2 | 26/10/2024 | Desenzano - ALBINOLEFFE | 3-2 |
3 | 02/11/2024 | ALBINOLEFFE - Uesse Sarnico | 3-2 |
4 | 09/11/2024 | Gorlago 1973 - ALBINOLEFFE | 0-3 |
5 | 16/11/2024 | ALBINOLEFFE - 3Team Brescia | 2-1 |
6 | 23/11/2024 | Sergnanese - ALBINOLEFFE | 0-9 |
7 | 30/11/2024 | ALBINOLEFFE - Cremonese | 2-1 |
8 | 07/12/2024 | Endine Gaiano - ALBINOLEFFE | 2-1 |
9 | 14/12/2024 | ALBINOLEFFE - Femminile Mantova | 2-0 |
10 | 21/12/2024 | Lumezzane - ALBINOLEFFE | 2-1 |
11 | 04/01/2025 | ALBINOLEFFE - Polisportiva Erbusco | 6-1 |
SECONDA FASE - SQUADRA 'ROSSA'
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 16/02/2025 | Pro Sesto - ALBINOLEFFE | 0-7 |
2 | 23/02/2025 | ALBINOLEFFE - Femminile Mantova | 5-1 |
3 | 02/03/2025 | Brescia Femminile - ALBINOLEFFE | 3-3 |
4 | 09/03/2025 | ALBINOLEFFE - Pol. Erbusco | 6-0 |
5 | 16/03/2025 | Città di Dalmine - ALBINOLEFFE | 0-11 |
6 | 23/03/2025 | ALBINOLEFFE - Atalanta | 1-0 |
7 | 30/03/2025 | Pol. Com. Endine Gaiano - ALBINOLEFFE | 0-6 |
8 | 06/04/2025 | ALBINOLEFFE - Gorlago | 0-0 |
9 | 13/04/2025 | Desenzano - ALBINOLEFFE | 2-7 |
10 | 27/04/2025 | ALBINOLEFFE - 3Team Brescia Calcio | 8-0 |
11 | 04/05/2025 | Fiamma Monza Sq. B - ALBINOLEFFE | 0-9 |
12 | 11/05/2025 | ALBINOLEFFE - Monterosso | 2-0 |
13 | 18/05/2025 | Pro Palazzolo - ALBINOLEFFE | |
14 | 25/05/2025 | ALBINOLEFFE - Orobica Calcio | |
15 | 19/04/2025 | Lumezzane - ALBINOLEFFE | 2-3 |
SECONDA FASE - SQUADRA 'AZZURRA'
Giornata | Data | Partita | Risultato |
1 | 16/02/2025 | ALBINOLEFFE - Riozzese | 3-1 |
2 | 22/02/2025 | Real Meda - ALBINOLEFFE | 3-0 |
3 | 02/03/2025 | ALBINOLEFFE - Libertas San Bartolomeo | 10-0 |
4 | 09/03/2025 | Fiamma Monza - ALBINOLEFFE | 2-1 |
5 | 16/03/2025 | ALBINOLEFFE - Lesmo | 4-0 |
6 | 23/03/2025 | Femminile Tabiago - ALBINOLEFFE | 1-3 |
7 | 30/03/2025 | ALBINOLEFFE - Nuova Usmate | 4-1 |
8 | 06/04/2025 | Pol. Circolo Giovanile Bresso-ALBINOLEFFE | 0-2 |
9 | 13/04/2025 | ALBINOLEFFE - Calcio Lecco | 2-0 |
10 | 27/04/2025 | A.C. Monza - ALBINOLEFFE | 4-1 |
11 | 04/05/2025 | ALBINOLEFFE - Como 1907 | 0-0 |
12 | 10/05/2025 | Paderno Dugnano - ALBINOLEFFE | 0-2 |
13 | 18/05/2025 | ALBINOLEFFE - Como Women |