Volkswagen Junior Masters 2009
- Pubblicato in Prima Squadra
Il torneo si svolgerà al C.S. di Zanica l'8 marzo
Domenica 8 marzo presso il C.S. dell'U.C. AlbinoLeffe in via Comun Nuovo a Zanica si svolgerà il Volkswagen Junior Masters 2009, torneo riservato alle squadre con calciatori nati negli anni 1996/1997. L'U.C. AlbinoLeffe parteciperà con gli Esordienti A, allenati da mister Marco Fumoso
Prima Fase
| GIRONE | 1 |
| A | Or. Boccaleone |
| B | Pol. Cappuccinese |
| C | Pol. Or. Stezzano |
| GIRONE | 2 |
| D | Pol. Osio Sopra |
| E | Ponteranica Calcio |
| F | Pontisola |
| GIRONE | 3 |
| G | Gandinese |
| H | Stezzanese |
| I | Fiorente Bergamo |
| GIRONE | 4 |
| L | Pol. Lemine Calcio |
| M | AlbinoLeffe |
| N | Romanese |
| CAMPO | 1 |
| 14.00 | A-B |
| 14.25 | D-E |
| 14.50 | (Perdente A-B) – C |
| 15.15 | (Perdente D-E) - F |
| 15.40 | (Vincente A-B) – C |
| 16.05 | Vincente (D-E) - F |
| CAMPO | 2 |
| 14.00 | G-H |
| 14.25 | L-M |
| 14.50 | (Perdente G-H) - I |
| 15.15 | (Perdente L-M) – N |
| 15.40 | (Vincente G-H) – I |
| 16.05 | (Vincente L-M) - N |
Seconda Fase
La prima squadra di ogni girone effettuerà le semifinali e le finali per definire la vincente della fase Regionale. Tempo unico da 20 minuti, in caso di parità si ricorrerà ai calci di rigore.
16.50 Semifinali (Vincente girone 1 – vincente girone 3) ( Vincente Girone 2 – Vincente Girone 4)
17.20 Finale
17.50 Premiazioni
Il Torneo proseguirà con le fasi Regionali, quelle nazionali che si svolgeranno a Coverciano e le mondiali (appuntamento in Sudafrica nel 2010)