Settore giovanile: i risultati del fine settimana
- Pubblicato in Settore Giovanile
Giovanissimi Nazionali: il derby termina 0-0
| primavera | ||||||||
UDINESE-ALBINOLEFFE 1-3 Pontiggia, Belotti, Ambra | ||||||||
| allievi nazionali | ||||||||
| ALBINOLEFFE-BOLOGNA 0-1 | ||||||||
| giovanissimi nazionali | ||||||||
| ATALANTA-ALBINOLEFFE 0-0 | ||||||||
| giovanissimi regionali B | ||||||||
LUMEZZANE-ALBINOLEFFE 0-2 Bertuletti, Sow | ||||||||
| esordienti provinciali B | ||||||||
ALBINOLEFFE-MAPELLOBONATE 3-0 (9-0) 2 Meli, 3 Campanelli, Nessi, Pedretti, Galeandro, Zirafa | ||||||||
| pulcini provinciali A | ||||||||
VILLA D'ADDA-ALBINOLEFFE 1-3 (0-7) 3 Cancelli, 3 Lamberti, Cantatore | ||||||||
| pulcini provinciali B/A | ||||||||
ALBINOLEFFE-USO ZANICA 3-0 (11-0) 3 Maffeis, 2 Longo, 2 Bosio, Nolaschi, Ravasio, D'Elia, Rotigni | ||||||||
| pulcini provinciali B/B | ||||||||
ALBINOLEFFE-TOMENONE 3-0 (12-2) 5 Arrigoni, 5 Verzeni, Zambaiti, Parimbelli
| ||||||||
| pulcini provinciali C | ||||||||
SEBINIA-ALBINOLEFFE 2-1 (4-5) 2 Khadda, Doumbia, Regantini, Valli | ||||||||