La scheda di Cristian Zenoni, neo-acquisto celeste
- Pubblicato in Società
Cristian Zenoni
(TrescoreBalneario, 23/04/1977)
altezza: 1,82 mt
peso: 74 kg
ruolo: difensore
numero 22
| Stagione | Squadra | Categoria | partite | minuti | goal | Amm. | Esp. | Gg squalifica |
|
| 2009-10 | Bologna | Serie A | 16/38 | 1080/3420 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2008-09 | Bologna | Serie A | 33/38 | 2835/3420 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2007-08 | Sampdoria | Serie A | 16/38 | 1151/3420 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2006-07 | Sampdoria | Serie A | 35/38 | 2959/3420 | 0 | 2 | |||
| 2005-06 | Sampdoria | Serie A | 35/38 | 2820/3420 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2004-05 | Sampdoria | Serie A | 35/38 | 3129/3420 | 0 | 2 | |||
| 2003-04 | Sampdoria | Serie A | 24/34 | 1768/3060 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002-03 | Juventus | Serie A | 13/34 | 699/3060 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2001-02 | Juventus | Serie A | 24/34 | [ND]/3060 | 0 | 1 | |||
| 2000-01 | Atalanta | Serie A | 34/34 | [ND]/3060 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-00 | Atalanta | Serie B | 37/38 | [ND]/3420 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1998-99 | Atalanta | Serie B | 33/38 | [ND]/3420 | 0 | 0 | |||
| 1997-98 | Atalanta | Serie A | 17/34 | [ND]/3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996-97 | Pistoiese | Serie C1 | 31/34 | [ND]/3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995-96 | Atalanta | Serie A | 0/34 | [ND]/3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(datiAssociazione Italiana Calciatori)